Monday, December 08, 2025
Quick News:
- Rezultate proba scrisă concurs ocupare post contractual de Asistent Medical Comunitar
- Rezultate selecție dosare concurs Asistent Medical Comunitar - debutant
- Anunț suspiciune focar de pestă porcină africană într-o exploatație non-profesională
- Anunț organizare concurs de angajare asistent medical comunitar
- Rezultate finale obținute la concursul de ocupare a doua funcții de Referent debutant, clasa III, la compartimentele Financiar Contabil și Asistență Socială
- Comunicat de presă finalizare proiect
- Situație financiară trimestrul al III-lea 2025
- Indicatori aferenți execuției bugetare trimestrul al III-lea 2025
- Procese verbale privind afisarea selectiei dosarelor
- ANUNŢ privind scoaterea la concurs de recrutare
Cauta Primăria Dudești Brăila
Categorii de știri
January 2018
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
March 2018
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
December 2018
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
May 2023
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
January 2019
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
May 2020
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
December 2020
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
June 2021
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
November 2021
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
September 2021
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2021
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
December 2021
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
June 2017
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
January 2022
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
February 2022
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
October 2022
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
December 2022
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
March 2024
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
July 2024
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
December 2024
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
August 2025
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Detalii Contact
Primăria Dudești Județul Brăila
Adresă poștală:
Localitatea Dudești, Strada Primăriei, Numărul 6, Județul Brăila
Telefon/Fax/E-mail:
Număr Telefon Fix Centrală Telefonică Primărie: 0239/663415
Fax: 0239/663494
E-mail: @ , @
Interioare compartimente Primăria Dudești Brăila:
(formați numărul centralei telefonice 0239/663415 după care formați interiorul dorit)
INTERIOR 11 - NUMĂR DIRECT PRIMĂRIE
INTERIOR 11 - STARE CIVILĂ - STRÎMBIANU EUGEN-GEORGE
INTERIOR 12 - PRIMAR - STANCU MARIUS-ALIN
INTERIOR 13 - VICEPRIMAR - CIOCAN ȘTEFAN
INTERIOR 19 - INSPECTOR SUPERIOR TI - ANTOHIE DANIELA
INTERIOR 15 - CONTABIL - BIANU ADRIANA
INTERIOR 16 - REGISTRU AGRICOL - ORAȘANU LAURA-IONELA
INTERIOR 16 - IT, VANZĂRI EXTRAVILAN, CADASTRU - ANGHEL VASILE-DRAGOȘ
INTERIOR 17 - SECRETARIAT ȘI RELAȚII CU PUBLICUL - LĂCĂTUȘ MARIANA-MIOARA
INTERIOR 11 - ASISTENȚĂ SOCIALĂ - SOCA NICOLETA-ANDREEA
INTERIOR 19 - TAXE ȘI IMPOZITE - ANTOHIE DANIELA
INTERIOR 20 - SECRETAR GENERAL - MOCANU MARINICĂ
INTERIOR 20 - CASIERIE ȘI EXECUȚIE SILITĂ - MOCANU MARINICĂ
INTERIOR 11 - S.V.S.U ȘI PROTECȚIE CIVILĂ - SOCEANU MARIUS-NICUȘOR
INTERIOR 11 - ACHIZIȚII PUBLICE - PREDA RALUCA-NICOLETA
INTERIOR 11 - ARHIVA ȘI RESURSE UMANE - ION FARETA
Contacte în detaliu:
PRIMAR: STANCU MARIUS-ALIN
E-mail: @
Telefon contact: 0239/663415 interior 12
Telefon mobil: 0758/334398
VICEPRIMAR: CIOCAN ȘTEFAN
E-mail: @
Telefon contact: 0239/663415 interior 13
Telefon mobil: 0762/622201
SECRETAR GENERAL: MOCANU MARINICA
E-mail: @
Telefon contact: 0239/663415 interior 20
ADMINISTRATOR PUBLIC: COJEA BUSUIOC-COSTICĂ
E-mail: @
Telefon contact: 0239/663415
ASISTENȚA SOCIALĂ: SOCA NICOLETA-ANDREEA
E-mail: @
Telefon contact: 0753/320109
CONTABIL: BIANU ADRIANA
E-mail: @
Telefon contact: 0239/663415 interior 15
CONSILIER SUPERIOR FINANCIAR TAXE ȘI IMPOZITE: ANTOHIE DANIELA
E-mail: @
Telefon contact: 0239/663415 interior 19
CASIER ȘI EXECUȚIE SILITĂ: MOCANU MARINICĂ
E-mail: @
Telefon contact: 0239/663415 interior 20
REFERENT STARE CIVILĂ: STRÎMBIANU EUGEN GEORGE
E-mail: @
Telefon contact: 0239/663415 interior 11
SECRETARIAT SI RELATII CU PUBLICUL LACATUȘ MARIANA-MIOARA
E-mail: @
Telefon contact: 0239/663415
ASISTENȚĂ SOCIALĂ: SOCA NICOLETA-ANDREEA
E-mail: @
Telefon contact: 0753/320109
AGENT AGRICOL: ORAȘANU LAURA-IONELA
E-mail: @
Telefon contact: 0239/663415 interior 16
IT, VANZĂRI EXTRAVILAN, CADASTRU: ANGHEL VASILE-DRAGOȘ
E-mail: @
Telefon contact: 0239/663415 interior 16
S.V.S.U ȘI PROTECȚIE CIVILĂ: SOCEANU MARIUS-NICUȘOR:
E-mail: @
Telefon contact: 0239/663415
Telefon mobil: 0766/688372
ACHIZIȚII PUBLICE: PREDA RALUCA-NICOLETA
E-mail: @
Telefon contact: 0239/663415
ARHIVĂ ȘI RESURSE UMANE: ION FARETA
E-mail: @
Telefon contact: 0239/663415
RESPONSABIL PROBLEME URBANISM: SERVICIU EXTERNALIZAT LA CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA
ASISTENT MEDICAL COMUNITAR: ZAMFIR MĂDĂLINA:
E-mail: @
Telefon contact: 0759/082652
_____________________________________________________
Registratură: @
Site Admin: Anghel Vasile-Dragoș
@