Saturday, November 09, 2024
Quick News:
- Situație indicatori cu privire la execuția bugetului local la sfârșitul TRIM III - 2024
- Învestire în funcția de primar a Domnului Stancu Marius-Alin
- Anunt Directia Agricola Braila!
- PUBLICAȚIE CĂSĂTORIE 22.10.2024
- Program lucru O.U.G. 120/2024
- Model cerere O.U.G. 120/2024
- IMPORTANT! AJUTOR SUB FORMĂ DE GRANT, SECETĂ PEDOLOGICĂ, PENTRU PRODUCATORII AGRICOLI!
- Anunț public CUP Dunărea Brăila
- Atenționare meteo COD GALBEN
- PUBLICAȚIE CĂSĂTORIE 25.09.2024
Cauta Primăria Dudești Brăila
Categorii de știri
January 2018
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
March 2018
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
December 2018
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
May 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
January 2019
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
May 2020
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
December 2020
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
June 2021
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
November 2021
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
September 2021
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2021
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
December 2021
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
June 2017
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
January 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
October 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
December 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
March 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
July 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
ALEGERI 2024 - COMUNA DUDEȘTI JUDEȚUL BRĂILA
A. ALEGERI LOCALE COMUNA DUDEȘTI JUDEȚUL BRĂILA, CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA ȘI EUROPARLAMENTARE DIN DATA DE 09 IUNIE 2024
Click# PROCES VERBAL DE RAMÂNERE DEFINITIVĂ A CANDIDAȚILOR
Click# PROCES VERBAL NUMIRE PRESEDINTE SECTIA DE VOTARE 182 DUDESTI
Click# DEMISIE CARAGATA DENISA SANDRA MARIA
Click# PROCES VERBAL AFISARE BULETINE DE VOT
Click# PROCES VERBAL PRIVIND COMPLETAREA BIROULUI ELECTORAL AL SECTIILOR DE VOTARE 182 - 183 - 184 - DUDESTI - TATARUI
Click# PROCES VERBAL DE COMPLETARE BIROU ELECTORAL DE SECTII VOTARE AFERENTE BEC NR.12 DUDESTI
Click# HOTARARI BEC NR.12 DUDEȘTI ÎN VEDEREA ÎNLOCUIRII PRESEDINTE ȘI LOCTIITORI SECȚII VOTARE
Click# ANUNT ADUCERE LA CUNOSTINTA A PARTIDELOR POLITICE/ORGANIZATIILOR INTERESATE A TERMENUL LIMITA PENTRU COMUNICAREA IN SCRIS A REPREZENTANTILOR CE URMEAZA A FI DESEMNATI IN CADRUL BIROURILOR ELECTORALE ALE SECTIILOR DE VOTARE
Click# ANUNT PRIVIND ALCATUIREA BIROURILOR ELECTORALE ALE SECTIILOR DE VOTARE
Click# PROCES VERBAL DE AFISARE A LISTELOR TRAGERE LA SORTI
Click# LISTE TRAGERE LA SORTI PENTRU ALEGERILE LOCALE DIN DATA DE 09.06.2024
Click# PROCES VERBAL STABILRE PRIN TRAGERE LA SORTI A ORDINII DE INSCRIERE PE BULETINELE DE VOT
Click# ANUNT PRIVIND TRAGEREA LA SORTI PENTRU STABILIREA NUMARULUI DE ORDINE DE PE BULETINUL DE VOT AL BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA NR.12 DUDESTI - JUDETUL BRAILA
Click# DISPOZITIE PRIVIND LOCURILE SPECIALE DE AFISAJ ELECTORAL
Click# PUBLICATIE PRIVIND ADUCEREA LA CUNOSTINTA PUBLICA A DELIMITARII SI NUMEROTARII SECTIILOR DE VOTARE
Click# BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA NUMARUL 12 DUDESTI, JUDETUL BRAILA, hotararea nr 6 din data de 27.04.2024
Click# BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA NUMARUL 12 DUDESTI, JUDETUL BRAILA, hotararea nr 5 din data de 25.04.2024
Click# BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA NUMARUL 12 DUDESTI, JUDETUL BRAILA, hotararea nr 4 din data de 23.04.2024
Click# BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA NUMARUL 12 DUDESTI, JUDETUL BRAILA, hotararea nr 3 din data de 23.04.2024
Click# BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA NUMARUL 12 DUDESTI, JUDETUL BRAILA, hotararea nr 2 din data de 23.04.2024
Click# BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA NUMARUL 12 DUDESTI, JUDETUL BRAILA, hotararea nr 1 din data de 17.04.2024