Saturday, April 26, 2025
Quick News:
- RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA ECONOMICĂ SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A COMUNEI DUDEȘTI, JUDEȚUL BRĂILA
- Înștiințare obligativitate asigurare a locuințelor
- Informare AFIR
- AVERTIZARE METEO - MESAJ PRIVIND FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE !
- Anunț Direcția de Sănătate Publică Brăila
- Avertizare meteo!
- Grafic colectare gunoi comuna Dudești Brăila
- HCL nr 14 din 26.03.2025 privind aprobarea Bugetului local al comunei Dudești pentru anul 2025 și estimarile pentru anii 2026-2028
- Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dudești
- Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2025, cu finanţare integrală sau parţială de la Bugetul Local
Cauta Primăria Dudești Brăila
Categorii de știri
January 2018
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
March 2018
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
December 2018
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
May 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
January 2019
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
May 2020
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
December 2020
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
June 2021
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
November 2021
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
September 2021
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2021
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
December 2021
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
June 2017
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
January 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
October 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
December 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
March 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
July 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
December 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Declarații De Avere Și Interese Consilieri Locali 2024-2028
Declarații de avere și interese consilieri locali 2024-2028
1.Declarație de avere și de interese Ciocan Ștefan: ales viceprimar
Declaratie_avere_Ciocan_Stefan_viceprimar.pdf
Declaratie_interese_Ciocan_Stefan_viceprimar.pdf
2.Declarație de avere și de interese Eni Florin:
Declaratie_avere_inv_Eni_Florin.pdf
Declaratie_interese_inv_Eni_Florin.pdf
3.Declarație de avere și de interese Bianu Gheorghe:
Declaratie_de_avere_Bianu_Gheorghe.pdf
Declaratie_de_interese_Bianu_Gheorghe.pdf
4.Declarație de avere și de interese Bunea Constantin:
Declaratie_de_avere_Bunea_Constantin_1.pdf
Declaratie_de_interese_Bunea_Constantin.pdf
5.Declarație de avere și de interese Orașanu Dumitru:
Declaratie_de_avere_Orasanu_Dumitru.pdf
Declaratie_de_interese_Orasanu_Dumitru.pdf
6.Declarație de avere și de interese Grama Mihai-Alexandru:
Declaratie_de_avere_investire_Grama_Mihai.pdf
Declaratie_de_interese_investire_Grama_Mihai.pdf
7.Declarație de avere și de interese Mototolea Geanina-Alina:
Declaratie_de_avere_Mototolea_Geanina.pdf
Declaratie_de_interese_Mototolea_Geanina.pdf
8.Declarație de avere și de interese Neicu Dan:
Declaratii_avere_Neicu_Dan_consilier.pdf
Declaratii_interese_Neicu_Dan_consilier.pdf
9.Declarație de avere și de interese Constantin Florică:
Declaratie_de_avere_Constantin_Florica.pdf
Declaratie_de_interese_Constantin_Florica.pdf
10.Declarație de avere și de interese Stănescu Vasilică:
Declaratie_de_avere_Stanescu_Vasilica.pdf
Declaratie_de_interese_Stanescu_Vasilica.pdf
11.Declarație de avere și de interese Mihai Cristian-Marcel:
Declaratie_de_avere_inceput_mandat_Mihai_Cristian_Marcel.pdf
Declaratie_de_interese_inceput_mandat_Mihai_Cristian_Marcel.pdf
12.Declarație de avere și de interese Vlad Daniel:
Declaratie_avere_incepere_mandat_Vlad_Daniel.pdf
Declaratie_interese_incepere_mandat_Vlad_Daniel.pdf
13.Declarație de avere și de interese Cursaru Dragoș-Marian:
Actualizat la data de 10.01.2025
Dispoziție desemnare persoană responsabilă privind declarațiile de avere și interese - UAT Dudești Brăila: Dispozitie_numire_PR.pdf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Declarații avere consilieri locali 2020-2024
-------------------------------------------------------------------
CONTACT PRIMĂRIE: Apasa aici sau la:
Tel: 0239663415
Fax: 0239663494
E-mail : @
1.Declarație de avere și de interese Ciocan Ștefan: ales viceprimar
Declaratie_avere_Ciocan_Stefan_viceprimar.pdf
Declaratie_interese_Ciocan_Stefan_viceprimar.pdf
2.Declarație de avere și de interese Eni Florin:
Declaratie_avere_inv_Eni_Florin.pdf
Declaratie_interese_inv_Eni_Florin.pdf
3.Declarație de avere și de interese Bianu Gheorghe:
Declaratie_de_avere_Bianu_Gheorghe.pdf
Declaratie_de_interese_Bianu_Gheorghe.pdf
4.Declarație de avere și de interese Bunea Constantin:
Declaratie_de_avere_Bunea_Constantin_1.pdf
Declaratie_de_interese_Bunea_Constantin.pdf
5.Declarație de avere și de interese Orașanu Dumitru:
Declaratie_de_avere_Orasanu_Dumitru.pdf
Declaratie_de_interese_Orasanu_Dumitru.pdf
6.Declarație de avere și de interese Grama Mihai-Alexandru:
Declaratie_de_avere_investire_Grama_Mihai.pdf
Declaratie_de_interese_investire_Grama_Mihai.pdf
7.Declarație de avere și de interese Mototolea Geanina-Alina:
Declaratie_de_avere_Mototolea_Geanina.pdf
Declaratie_de_interese_Mototolea_Geanina.pdf
8.Declarație de avere și de interese Neicu Dan:
Declaratii_avere_Neicu_Dan_consilier.pdf
Declaratii_interese_Neicu_Dan_consilier.pdf
9.Declarație de avere și de interese Constantin Florică:
Declaratie_de_avere_Constantin_Florica.pdf
Declaratie_de_interese_Constantin_Florica.pdf
10.Declarație de avere și de interese Stănescu Vasilică:
Declaratie_de_avere_Stanescu_Vasilica.pdf
Declaratie_de_interese_Stanescu_Vasilica.pdf
11.Declarație de avere și de interese Mihai Cristian-Marcel:
Declaratie_de_avere_inceput_mandat_Mihai_Cristian_Marcel.pdf
Declaratie_de_interese_inceput_mandat_Mihai_Cristian_Marcel.pdf
12.Declarație de avere și de interese Vlad Daniel:
Declaratie_avere_incepere_mandat_Vlad_Daniel.pdf
Declaratie_interese_incepere_mandat_Vlad_Daniel.pdf
13.Declarație de avere și de interese Cursaru Dragoș-Marian:
Actualizat la data de 10.01.2025
Dispoziție desemnare persoană responsabilă privind declarațiile de avere și interese - UAT Dudești Brăila: Dispozitie_numire_PR.pdf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Declarații avere consilieri locali 2020-2024
-------------------------------------------------------------------
CONTACT PRIMĂRIE: Apasa aici sau la:
Tel: 0239663415
Fax: 0239663494
E-mail : @